PRÉPARATION DE TERRAIN |
 |
 | La préparation de terrain consiste à rendre le terrain favorable à la mise en terre d'une quantité optimale de plants dans des microsites propices au reboisement ou à favoriser l'implantation d'une régénération naturelle. |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 3504 | TECH | Technique - Préparation de terrain < 8 ha | 316 | | $/ha |
| 3508 | TECH | Technique - Préparation de terrain > 8 ha | 238 | | $/ha |
| 0501 | DMD | Débroussaillage, déblaiement et déchiqueteuse | | 1 086 | $/ha |
| Élimination et mise en andains ou en tas de toute la matière ligneuse non commercialement utilisable qui sera par la suite transformée en copeaux afin de rendre le terrain propice au reboisement. |
| formation : contrôle de la végétation compétitrice |
| 0504 | DMED | Déchiquetage | | 462 | $/ha |
| C'est l'élimination et la mise en pièces de la broussaille et de la matière ligneuse non commercialement utilisable à l'aide d'une déchiqueteuse et ce, en une seule opération. |
| formation : contrôle de la végétation compétitrice |
| 0507 | RDMD | Récupération, débroussaillement et déblaiement | | 1 197 | $/ha |
| La récupération de tout le bois marchand d'un peuplement à maturité ou en perdition sans valeur, l'élimination et la mise en andains ou en tas de toute la matière ligneuse non commercialement utilisable afin de rendre le terrain propice au reboisement. |
| formation : contrôle de la végétation compétitrice |
| 0511 | SMED | Scarifiage léger | | 103 | $/ha |
| Mélange du sol minéral et organique lorsque l'épaisseur de l'humus est supérieure à trois (3) centimètres afin de favoriser la régénération naturelle ou artificielle d'essences désirées. Le scarifiage léger fait référence aux types de scarificateurs à disques, à poquets ou à une charrue agricole. |
| formation : scarifiage ou préparation du sol |
| 0512 | DMEPRH2 | Hersage forestier | | 380 | $/ha |
| Élimination de la broussaille et le scarifiage du sol à l'aide d'une herse forestière. |
| formation : scarifiage ou préparation du sol |
| 0513 | SMEBC | Scarifiage moyen | | 107 | $/ha |
| Mélange du sol minéral et organique lorsque l'épaisseur de l'humus est supérieure à trois (3) centimètres afin de favoriser la régénération naturelle ou artificielle d'essences désirées. Le scarifiage moyen est exécuté avec des barils et chaînes ou avec un scarificateur hydraulique. |
| formation : scarifiage ou préparation du sol |
| 0516 | DBD | Déblaiement mécanique | | 538 | $/ha |
| Mise en andains, en tas ou en copeaux de la matière ligneuse non commercialement utilisable pour faciliter la mise en terre de plants. |
| formation : dégagement des débrits de coupe |
| 0517 | DBMAD | Débroussaillement/Déblaiement manuel | | 679 | $/ha |
| Élimination de la broussaille et de la matière ligneuse non commercialement utilisable et le déblaiement manuel (andains ou en tas) de celle-ci. |
| formation : contrôle de la végétation compétitrice |
| 0520 | PRLH | Labourage et Hersage agricole | | 245 | $/ha |
| Ameublissement du sol à l'aide d'une charrue et d'une herse pour favoriser la mise en terre de feuillus d'ombre ou de peupliers hybrides. |
| formation : scarifiage ou préparation du sol |
| 0522 | DB | Débroussaillage en sous-étage | | 299 | $/ha |
| 0523 | DBR | Débroussaillage en sous-étage résineux | | 638 | $/ha |
 |
| haut |
MISE EN TERRE |
 |
 | C'est la mise en terre de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour la production de matière ligneuse. L'opération de mise en terre de plants est considérée comme une plantation lorsque le nombre de plants à mettre en terre est de 1 500 et 1 200 plants ou plus à l'hectare dans le cas des résineux et des feuillus respectivement. En dessous de cette limite, il s'agit d'un regarni. Les plants de reboisement doivent être utilisés en priorité au regarni des plantations des années antérieures. |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 3604 | TECH | Technique - Mise en terre < 8 ha | 104 | | $/1000 pts |
| 3608 | TECH | Technique - Mise en terre > 8 ha | 78 | | $/1000 pts |
| 0624 | PPEH | PFD racines nues PEH | | 372 | $/1000 pts |
| 0626 | PMANR | Racines nues Résineux | | 187 | $/1000 pts |
| formation : les types de plants - plants à racines nues |
| 0627 | PMD | PMD racines nues Résineux | | 233 | $/1000 pts |
| 0628 | PFD | PFD racines nues Résineux | | 233 | $/1000 pts |
| formation : les types de plants - plants à racines nues |
| 0632 | PMARR4 | Récipients 110 à 199 cc (45 cav) | | 111 | $/1000 pts |
| formation : les types de plants - plants en récipients (petits) |
| 0636 | PMAF | Racines nues Feuillus | | 266 | $/1000 pts |
| formation : les types de plants - plants à racines nues |
| 0638 | PMARR | Récipients 300 cc et plus | | 207 | $/1000 pts |
| formation : les types de plants - plants en récipients (PFD) |
| 0639 | PMARR | Récipients 200 à 299 cc | | 125 | $/1000 pts |
| formation : les types de plants - plants en récipients (PFD) |
 |
| haut |
ENRICHISSEMENT / REGARNI |
 |
 | L'enrichissement est l'introduction ou l'augmentation du nombre de tiges d'essences d'ombre dans un peuplement afin d'améliorer la qualité de la régénération et du peuplement quant à l'espèce. L'enrichissement peut aussi viser le reboisement de pins blancs ou d'épinettes afin de minimiser les risques d'attaque par le charançon du pin blanc.
Le regarni est la mise en terre de plants de reboisement aux endroits où la régénération est insuffisante sur une aire forestière dans le but d'obtenir le coefficient de distribution recherché en essences commerciales sur cette superficie. |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 0641 | ERPRN | Racines nues Résineux | | 248 | $/1000 pts |
| formation : regarni |
| 0642 | ERP | Récipients 200 à 299 cc | | 166 | $/1000 pts |
| formation : regarni |
| 0643 | ERPPFD | PFD racines nues Résineux | | 310 | $/1000 pts |
| formation : regarni |
| 0644 | ERP | Récipients 300 cc et plus | | 275 | $/1000 pts |
| formation : regarni |
| 0645 | ERPRR4 | Récipients 110 à 199 cc (45 cav) | | 147 | $/1000 pts |
| formation : regarni |
| 0646 | ERPMD | PMD racines nues Résineux | | 310 | $/1000 pts |
| 0647 | ERPF | Racines nues Feuillus | | 354 | $/1000 pts |
| formation : regarni |
 |
| haut |
MISE EN TERRE SANS PRÉPARATION DE TERRAIN |
 |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 0661 | PMANRSPT | Racines nues Résineux | | 220 | $/1000 pts |
| 0662 | PFDSPT | PFD racines nues Résineux | | 310 | $/1000 pts |
| 0663 | PMARR6SPT | Racines nues Feuillus | | 313 | $/1000 pts |
| 0665 | PMAFSPT | Récipients 110 à 199 cc (45 cav) | | 130 | $/1000 pts |
| 0666 | PMARRSPT | Récipients 200 à 299 cc | | 147 | $/1000 pts |
| 0667 | PMARRSPT | Récipients 300 cc et plus | | 266 | $/1000 pts |
| 0668 | PMDSPT | PMD racines nues Résineux | | 310 | $/1000 pts |
 |
| haut |
ENSEMENCEMENT |
 |
 | C'est la mise en terre de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour la production de matière ligneuse. L'opération de mise en terre de plants est considérée comme une plantation lorsque le nombre de plants à mettre en |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 3614 | TECH | Technique - Ensemencement < 8 ha | 116 | | $/ha |
| 3618 | TECH | Technique - Ensemencement > 8 ha | 87 | | $/ha |
| 1671 | ENSM | Ensemencement manuel | | 187 | $/ha |
| 1672 | ENSV | Ensemencement à la volée | | 36 | $/ha |
 |
| haut |
TRANSPORT DE PLANTS |
 |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 0695 | TRA | Plants dimensions régulières | | 18 | $/1000 pts |
| 0696 | TRA | Plants PFD racines nues | | 21 | $/1000 pts |
| 0697 | TRA | Plants Récipients 200 à 299 cc | | 21 | $/1000 pts |
| 0698 | TRA | Plants Récipients 300 cc et plus | | 42 | $/1000 pts |
 |
| haut |
ENTRETIEN DE PLANTATION |
 |
 | C'est le contrôle de la végétation nuisible pour faciliter la croissance de la régénération naturelle et artificielle des essences recherchées. Il vise aussi la protection de la régénération contre des agents nuisibles, tels les insectes, les maladies et les animaux. |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 3704 | TECH | Technique - Entretien de plantation < 8 ha | 337 | | $/ha |
| 3708 | TECH | Technique - Entretien de plantation > 8 ha | 253 | | $/ha |
| 3724 | TECH | Technique - 1er-2e Entretien de plantation < 8 ha | 420 | | $/ha |
| 3728 | TECH | Technique - 1er-2e Entretien de plantation > 8 ha | 316 | | $/ha |
| 0716 | ECME | Dégagement plants < 1 mètre de hauteur | | 954 | $/ha |
| C'est le contrôle de la végétation nuisible pour faciliter la croissance de la régénération naturelle en essences commerciales par l'utilisation de moyens manuels ou mécaniques tels que : la scie circulaire, la scie mécanique, le sécateur ou autres. |
| formation : contrôle de la végétation concurrente |
| 0717 | ECME | Dégagement plants > 1 mètre de hauteur | | 753 | $/ha |
| formation : contrôle de la végétation concurrente |
| 0718 | CCUL | Cloisonnement cultural (layons, tiers supérieur + taille) | | 894 | $/ha |
| 0726 | ECME | 1er-2e Dégagement plants < 1 mètre de hauteur | | 1 214 | $/ha |
| 0727 | ECME | 1er-2e Dégagement plants > 1 mètre de hauteur | | 957 | $/ha |
| 0754 | DES | Désherbage mécanique ou manuel | | 266 | $/ha |
| Il s'agit de remettre le plant à la verticale en rabattant la compétition herbacée au sol. |
| formation : contrôle de la végétation concurrente |
| 0770 | ELPLR | Élagage de plantation résineuse (2,5 m) | | 633 | $/ha |
| 0771 | DTSUP | Dégagement du tiers supérieur et taille | | 666 | $/ha |
| 0772 | TFE | 1ère-2e Taille de formation et élagage | | 524 | $/ha |
| 0773 | TFE3 | 3e Taille de formation et élagage | | 302 | $/ha |
| 0784 | CIM | Protection insectes, maladies et animaux | | 132 | $/ha |
| Il peut s'agir d'une coupe d'assainissement (élimination de tous les plants infectés par un insecte), de l'application d'un insecticide, de l'étêtage des flèches terminales pour lutter contre le charançon du pin blanc ou encore de l'installation d'un grillage ou d'une spirale pour contrer les petits rongeurs. |
| Insectes et maladies |
| 0785 | PMF | Protection - Manchons | | 1 002 | $/1000 pts |
| Cette mesure vise à protéger les plants feuillus de la faune terrestre (cerf de Virginie, campagnols, lièvres,…) et les entourant d'un filet de plastique rigide. |
| 0790 | PAI | Paillis dégradables | | 1 002 | $/1000 pts |
| Contrôler la compétition herbacée en recouvrant le sol d'un paillis. |
 |
| haut |
TRAITEMENTS NON COMMERCIAUX |
 |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 3804 | TECH | Technique - Non commercial < 8 ha | 337 | | $/ha |
| 3808 | TECH | Technique - Non commercial > 8 ha | 253 | | $/ha |
| 3813 | MART | Martelage-Taille feuillu tolérant précommercial | 257 | | $/ha |
| 0813 | CPCR | Résineux > 20 000 tiges/ha | | 1 048 | $/ha |
| C'est le contrôle de la végétation nuisible pour faciliter la croissance de la régénération naturelle en essences commerciales par l'utilisation de moyens manuels ou mécaniques tels que : la scie circulaire, la scie mécanique, le sécateur ou autres. |
| formation : l'éclaircie précommerciale |
| 0814 | CPCR | Résineux < 20 000 tiges/ha | | 841 | $/ha |
| formation : l'éclaircie précommerciale |
| 0818 | NATCCUL | Cloisonn. cultural (layons, tiers supérieur + taille) | | 703 | $/ha |
| 0850 | FERML | Fertilisation d'érablière - Production matière ligneuse | | 490 | $/ha |
| 0851 | FERMA | Fertilisation d'érablière - Production mixte | | 454 | $/ha |
| 0858 | DEGM | Dégagement mécanique ou manuel | | 841 | $/ha |
| 0863 | CPCFT | Feuillu tolérant | | 531 | $/ha |
| formation : l'éclaircie précommerciale |
| 0865 | CPCFM | Feuillu mélangé - Systématique | | 841 | $/ha |
| formation : l'éclaircie précommerciale |
| 0871 | DTSUP | Dégagement du tiers supérieur et taille | | 524 | $/ha |
 |
| haut |
TRAITEMENTS INTERMÉDIAIRES |
 |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 3834 | TECH | Technique - Intermédiaire < 8 ha | 337 | | $/ha |
| 3838 | TECH | Technique - Intermédiaire > 8 ha | 253 | | $/ha |
| 3883 | MART | Martelage Feuillu tolérant intermédiaire | 134 | | $/ha |
| 3884 | MART | Martelage Pin gris intermédiaire | 236 | | $/ha |
| 1303 | CEIFT | Éclaircie intemédiaire Feuillu tolérant | | 565 | $/ha |
| L'éclaircie intermédiaire est une coupe effectuée dans un peuplement dense dont le stade de développement se situe entre le précommercial et le commercial et dont l’objectif premier est de dégager les tiges d’avenir par la récolte totale ou partielle de la compétition qui les opprime. |
| 1304 | CEIR | Éclaircie intemédiaire Résineux | | 1 230 | $/ha |
| 1305 | CEIPIG | Éclaircie intemédiaire Pin gris | | 875 | $/ha |
| 1320 | TFI | Traitements en futaies irrégulières (martelé) | | 538 | $/ha |
 |
| haut |
TRAITEMENTS COMMERCIAUX |
 |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 3904 | TECH | Technique - Commercial < 8 ha | 377 | | $/ha |
| 3908 | TECH | Technique - Commercial > 8 ha | 283 | | $/ha |
| 3924 | TECH | Technique - 1ère éclaircie commerciale plantation < 8 ha | 470 | | $/ha |
| 3928 | TECH | Technique - 1ère éclaircie commerciale plantation > 8 ha | 353 | | $/ha |
| 3951 | MART | Martelage Résineux peuplement naturel commercial | 138 | | $/ha |
| 3952 | MART | Martelage Résineux plantation commerciale | 170 | | $/ha |
| 3953 | MART | Martelage Feuillu tolérant commercial | 97 | | $/ha |
| 3954 | MART | Martelage 1ère éclaircie commerciale plantation | 212 | | $/ha |
| 0920 | CEEPC | 1ère Écl. comm. peupl. avec éclaircie précommerciale | | 1 205 | $/ha |
| 0921 | 1CERPLE1 | 1ère Écl. comm. Plantation Epinette DHP 9-13 cm | | 1 205 | $/ha |
| 0922 | 1CERPLE2 | 1ère Écl. comm. Plantation Epinette DHP 13-17 cm | | 1 098 | $/ha |
| 0923 | 1CERPLE3 | 1ère Écl. comm. Plantation Epinette DHP 17-24 cm | | 855 | $/ha |
| 0924 | 1CERPLP1 | 1ère Écl. comm. Plantation Pin DHP 9-13 cm | | 1 386 | $/ha |
| 0925 | 1CERPLP2 | 1ère Écl. comm. Plantation Pin DHP 13-17 cm | | 1 303 | $/ha |
| 0926 | 1CERPLP3 | 1ère Écl. comm. Plantation Pin DHP 17-24 cm | | 964 | $/ha |
| 0962 | DETFTM | Détourage tiges élites peupl. feuillu tolérant, mélangé FT | | 498 | $/ha |
| 0965 | DET35 | Détourage tiges élites peupl. feuillu composé > 35 % P | | 677 | $/ha |
| 0968 | CS | Coupe de succession Feuillu de lumière | | 535 | $/ha |
| 0969 | CPC | Coupe progressive de croissance | | 340 | $/ha |
| 0970 | RJR | Jardinage résineux | | 601 | $/ha |
| 0972 | RBB | COUPE PAR BANDES | | - | $/ha |
| 0973 | RCPERM | Coupe Progressive d'Ensemencement - Résineux | | 658 | $/ha |
| C'est la récolte d'arbres lors de la première des coupes successives de régénération dans un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité pour permettre l'ouverture du couvert forestier, l'élimination des arbres dominés et l'établissement de régénération naturelle à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants conservés comme semenciers. |
| 0975 | CRBA | COUPE DE RÉCUPÉRATION | | 347 | $/ha |
| Cette intervention s'applique à des cas de chablis, d’épidémie, de verglas ou de feu. Elle consiste dans la récolte des tiges marchandes et la coupe des tiges non marchandes du peuplement en voie de détérioration. L’opération doit être exécutée de manière à sauvegarder ou à remplacer la régénération composée d’essences commerciales. |
| 0977 | CER | Éclaircie commerciale - Résineux | | 639 | $/ha |
| C'est la récolte d'arbres d'essences commerciales dans une plantation équienne dans le but d'accélérer l'accroissement des arbres résiduels et améliorer la qualité de ce peuplement. |
| formation : l'éclaircie commerciale |
| 0979 | RJFA | Jardinage adapté Feuillu tolérant, mélangé FT | | 452 | $/ha |
| 0981 | CERPLE1 | Écl. comm. Plantation Epinette DHP 9-13 cm | | 874 | $/ha |
| formation : l'éclaircie commerciale |
| 0982 | CERPLE2 | Écl. comm. Plantation Epinette DHP 13-17 cm | | 798 | $/ha |
| formation : l'éclaircie commerciale |
| 0983 | CERPLE3 | Écl. comm. Plantation Epinette DHP 17-24 cm | | 624 | $/ha |
| formation : l'éclaircie commerciale |
| 0984 | CERPLP1 | Écl. comm. Plantation Pin DHP 9-13 cm | | 1 004 | $/ha |
| formation : l'éclaircie commerciale |
| 0985 | CERPLP2 | Écl. comm. Plantation Pin DHP 13-17 cm | | 944 | $/ha |
| formation : l'éclaircie commerciale |
| 0986 | CERPLP3 | Écl. comm. Plantation Pin DHP 17-24 cm | | 702 | $/ha |
| formation : l'éclaircie commerciale |
| 0990 | CFP | C. finale cloison. d’exploit. (étage de peuplier) | | - | $/ha |
| 0991 | CPAS | Coupe progressive d’abris avec scarifiage léger | | 693 | $/ha |
| 0992 | CPA | Coupe progressive d’abris sans scarifiage | | 559 | $/ha |
| 0993 | RBBSCA | Coupe par bandes avec scarifiage léger | | 108 | $/ha |
| 0994 | RBBDEB | Coupe par bandes avec déblaiement | | 449 | $/ha |
| 0995 | CAS | Coupe avec semenciers | | - | $/ha |
| 0996 | CFP | C. finale cloison. d’exploit. FT < 39 % Sciage | | - | $/ha |
| 0997 | CFS | C. finale cloison. d’exploit. FT > 40 % Sciage | | - | $/ha |
| 0998 | CPRS | Coupe Totale avec protection de la régénération et des sols | - | - | $/ha |
| 0999 | CT | Coupe totale | - | - | $/ha |
 |
| haut |
AUTRES TRAVAUX |
 |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 1090 | VFP | Installation de ponceau 450 mm | | 216 | $/mètre linéaire |
| 1091 | VFP | Installation de ponceau 600 mm | | 232 | $/mètre linéaire |
| 1092 | VFP | Installation de ponceau 800 mm | | 272 | $/mètre linéaire |
| 1093 | VFP | Installation de ponceau 900 mm | | 284 | $/mètre linéaire |
| 1094 | VFP | Installation de ponceau 1 000 mm | | 296 | $/mètre linéaire |
| 1095 | VFP | Installation de ponceau 1 200 mm | | 392 | $/mètre linéaire |
| 1096 | VFP | Installation de ponceau 1 400 mm | | 428 | $/mètre linéaire |
| 1097 | VFP | Installation de ponceau 1 600 mm | | 468 | $/mètre linéaire |
| 1098 | VFP | Installation de ponceau > 1 800 mm (devis) | | 1 | $/mètre linéaire |
 |
| haut |
RENCONTRE DES PRODUCTEURS |
 |
 | Le service de conseils techniques permet d’offrir à des producteurs forestiers reconnus qui le désirent, les services techniques d’un professionnel forestier pour la réalisation de travaux d’aménagement forestier. |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 1204 | VVC | Visites conseils | 148 | | $/visite |
| 1260 | DARB | Diagnostic État de santé érablière (base) | 381 | | $/projet |
| 1261 | DARPE | Diagnostic État de santé érablière ($/ha) | 20 | | $/ha |
| 1290 | RECRU | Recrutement nouveau producteur forestier | 100 | | $/dossier |
 |
| haut |
CONSEILS TECHNIQUES SANS EXÉCUTION |
 |
| Code de Production | Code de Travaux | Activités | Taux technique | Taux d'exécution | Unités |
| 2504 | CTPT | Conseils techniques Préparation de terrain < 8 ha | 337 | | $/ha |
| 2508 | CTPT8 | Conseils techniques Préparation de terrain > 8 ha | 253 | | $/ha |
| 2604 | CTM | Conseils techniques Mise en terre < 8 ha | 111 | | $/1000 pts |
| 2608 | CTM8 | Conseils techniques Mise en terre > 8 ha | 83 | | $/1000 pts |
| 2614 | CTE | Conseils techniques Ensemencement < 8 ha | 123 | | $/ha |
| 2618 | CTE8 | Conseils techniques Ensemencement > 8 ha | 93 | | $/ha |
| 2704 | CTENT | Conseils techniques Entretien < 8 ha | 337 | | $/ha |
| 2708 | CTENT8 | Conseils techniques Entretien > 8 ha | 253 | | $/ha |
| 2724 | CTENT | Conseils techniques 1er-2e Entretien < 8 ha | 420 | | $/ha |
| 2728 | CTENT8 | Conseils techniques 1er-2e Entretien > 8 ha | 316 | | $/ha |
| 2804 | CTNC | Conseils techniques Non commercial < 8 ha | 337 | | $/ha |
| 2808 | CTNC8 | Conseils techniques Non commercial > 8 ha | 253 | | $/ha |
| 2813 | CTMART | CT Martelage-Taille Feuillu tolérant non commercial | 257 | | $/ha |
| 2834 | CTI | Conseils techniques Intermédiaire < 8 ha | 337 | | $/ha |
| 2838 | CTI8 | Conseils techniques Intermédiaire > 8 ha | 253 | | $/ha |
| 2883 | CTMART | CT Martelage Feuillu tolérant intermédiaire | 134 | | $/ha |
| 2884 | CTMART | CT Martelage Pin gris intermédiaire | 236 | | $/ha |
| 2904 | CTC | Conseils techniques Commercial < 8 ha | 377 | | $/ha |
| 2908 | CTC8 | Conseils techniques Commercial > 8 ha | 283 | | $/ha |
| 2924 | CTC | Conseils techniques 1ère écl comm. plantation < 8 ha | 470 | | $/ha |
| 2928 | CTC8 | Conseils techniques 1ère écl comm. plantation > 8 ha | 353 | | $/ha |
| 2950 | CTCPRS | Conseils techniques CPRS < 4 ha | 161 | | $/ha |
| 2951 | CTMART | CT Martelage Résineux peuplement naturel commercial | 138 | | $/ha |
| 2952 | CTMART | CT Martelage Résineux plantation commerciale | 170 | | $/ha |
| 2953 | CTMART | CT Martelage Feuillu tolérant commercial | 97 | | $/ha |
| 2954 | CTMART | CT Martelage Résineux 1ère écl. comm. Plantation | 212 | | $/ha |
| 2201 | CTVF | Conseils techniques Voirie forestière | 232 | | $/km |
| 2211 | CTDF | Conseils techniques Drainage forestier | 445 | | $/km |
 |
| haut |